قضاء : طرابلس | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 370 | 360 | 97.4 | 7 | 1.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 0.8 |
اقل من 25 | 8 | 8 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 51 | 51 | 98.6 | 1 | 1.4 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 395 | 237 | 60.0 | 151 | 38.4 | 2 | 0.6 | 4 | 1.0 | - | 0.0 |
من 45 الى 54 | 837 | 634 | 75.7 | 164 | 19.6 | 22 | 2.6 | 1 | 0.1 | 17 | 2.0 |
من 55 الى 64 | 409 | 330 | 80.5 | 69 | 16.9 | 9 | 2.3 | - | 0.0 | 1 | 0.3 |
اكثر من 65 | 613 | 572 | 93.3 | 24 | 3.9 | 2 | 0.3 | 15 | 2.4 | - | 0.0 |
المجموع | 2,684 | 2,192 | 81.7 | 416 | 15.5 | 35 | 1.3 | 20 | 0.7 | 21 | 0.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |